Un total de 41 actuaciones permitirán mejorar infraestructuras, servicios y equipamientos en localidades con especiales dificultades territoriales o afecciones por la implantación de infraestructuras de interés general
La Diputación de Zaragoza ha aprobado el Plan de Inversiones en Municipios con Especiales Dificultades Territoriales o Singulares Afecciones (PIMED) correspondiente al ejercicio 2026 que está dotado con 1.344.128 euros y permitirá financiar un total de 41 actuaciones en 26 municipios de la provincia.
El diputado provincial ha destacado que el Plan PIMED vuelve a demostrar el compromiso de la Diputación Provincial de Zaragoza con los municipios que más apoyo necesitan. En esta convocatoria se destinan 1,3 millones de euros a 26 localidades de la provincia para ayudarles a afrontar dificultades específicas y desarrollar actuaciones que mejoren los servicios y la calidad de vida de sus vecinos.
«Este plan está pensado para dar respuesta a situaciones concretas que los ayuntamientos no pueden afrontar solos. Queremos que ningún municipio se quede atrás por tener circunstancias especiales o necesidades extraordinarias», ha señalado el diputado provincial.
Además, ha subrayado que el PIMED es una herramienta útil para ofrecer soluciones ágiles y adaptadas a la realidad de cada localidad. «Escuchamos a los ayuntamientos y actuamos donde más falta hace, porque nuestro objetivo es que todos los municipios, independientemente de su tamaño o de las dificultades que atraviesen, puedan seguir avanzando», ha concluido.
El PIMED está dirigido a localidades que presentan dificultades específicas por su situación territorial o por la implantación en su término de infraestructuras o servicios de interés general. Su singularidad radica en que tanto los ayuntamientos beneficiarios como las cuantías asignadas están predeterminados, y las ayudas deben destinarse a la ejecución de obras y servicios de infraestructuras, a la dotación de equipamientos municipales o a la adquisición de bienes y suministros para servicios de interés local.
Las inversiones previstas permitirán acometer mejoras en viales, alumbrado público, mantenimiento de infraestructuras municipales o rehabilitación de viviendas, entre otras actuaciones.
Localidades beneficiadas
| AYUNTAMIENTO | ACTUACIÓN | SUBVENCIÓN |
| ALAGÓN | MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE VIAL EN EL CASCO URBANO DE ALAGÓN CALLE TENOR FLETA, 35 | 1757,43 |
| AÑÓN DE MONCAYO | MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE DE LA SOMADILLA | 5813,03 |
| ARDISA | RENOVACIÓN DEL CERRAMIENTO DEL PUNTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS | 4.996.17 |
| CALATAYUD | RENOVACIÓN PAVIMENTO C/SAN MIGUEL FASE I | 11054,2 |
| CASPE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS | 44009,01 |
| CASPE | SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO CON CARRO | 15730 |
| CASPE | EJECUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CABEZO MANCEBO | 102280,51 |
| CASPE | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA POLICIA LOCAL | 57000 |
| CASPE | REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POTABILIZADORA | 39431,02 |
| CASPE | TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PAVIMENTO DE RESINAS Y REVESTIMIENTO EN EL PARQUE DE LA GLORIETA ALFONSO XIII | 95695,75 |
| CASPE | REPARACIÓN DE ACCESOS AL POLÍGONO EL CASTILLO DE CASPE | 46248,31 |
| CASPE | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VÍDEO-VIGILANCIA EN VÍAS PÚBLICAS | 15579,34 |
| CHIPRANA | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL PARQUE Y JARDÍN DE LA ABADÍA DE CHIPRANA | 45553,86 |
| CHIPRANA | ASFALTADO DEL CAMINO DE LAS CRUCES | 9680 |
| CINCO OLIVAS | COMPRA DE REMOLQUE Y MATERIALES PARA LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 10899,68 |
| EJEA DE LOS CABALLEROS | MANZANA DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DEL BARRIO DE SANTA ANASTASIA | 19196,51 |
| ESCATRÓN | RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y PAVIMENTOS DE CALLE SANTA ANA | 153756,9 |
| FAYÓN | COMPRA MESAS PICNIC PARQUE FAMILIAR | 4000 |
| FAYÓN | COMPRA ÁRBOLES Y PLANTAS ZONAS VERDES | 5500 |
| FAYÓN | RENOVACIÓN TRAMO SANEAMIENTO RONDA SUR | 17000 |
| FAYÓN | RENOVACIÓN RED ALUMBRADO PÚBLICO | 14001,13 |
| FAYÓN | CONSTRUCCIÓN ÁREA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO | 45000 |
| FAYÓN | ACONDICIONAMIENTO RONDA NORTE | 20000 |
| GALLUR | BASE DE CIMENTACIÓN PARA DOS BLOQUES DE 64 NICHOS EN EL CEMENTERIO | 11355,68 |
| GELSA | SECTORIZACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO | 17861,83 |
| LA ZAIDA | MEJORA PAVIMENTACIÓN CALLE DIPUTACIÓN CON AVENIDA ZARAGOZA | 11355,68 |
| LOS FAYOS | REJUNTADO MURO PARQUE CENTRO SOCIAL | 4325,97 |
| MARRACOS | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE HUERTA | 14212,71 |
| MEQUINENZA | URBANIZACIÓN DE FIRMES Y SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS EN CALLE DOS | 272119,68 |
| MEQUINENZA | REPARACIÓN SANEAMIENTO Y FIRMES | 39772,07 |
| NONASPE | REPARACIÓN DE MIRADOR DE CALLE LA CUESTA | 24481,94 |
| NUÉVALOS | PAVIMENTACIÓN PLAZA MOSEN ANTONIO COLÁS | 4461,16 |
| NUEZ DE EBRO | REFORMA PARQUE TORRE DEL AGUA | 22035 |
| PIEDRATAJADA | BATE FUEGOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 661,55 |
| QUINTO | DERRIBO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE SOLAR | 9.463.07 |
| SÁDABA | RENOVACIÓN PARCIAL DE ACERAS DE LA AVENIDA NAVARRA | 15816,84 |
| SAN MATEO DE GÁLLEGO | ACTUACIONES URGENTES EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA SUMINISTRO DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL | 1622,24 |
| SÁSTAGO | RENOVACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS Y PAVIMENTOS | 88000 |
| SÁSTAGO | RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO | 15372,66 |
| TAUSTE | ASFALTADO CALLE CONTINUACIÓN CALLE CANAL | 3920,41 |
| ZARAGOZA | MEJORA ACCESIBILIDAD CONSULTORIO MÉDICO EN PEÑAFLOR | 3107,41 |
