Se trata de apuesta muy importante por el deporte base y aficionado que permite a la institución provincial llegar a decenas y decenas de clubes y asociaciones y a miles de deportistas
La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas que en total suman 640.000 euros a 322 clubes y asociaciones para la organización de actividades deportivas y así aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ). Se trata de apuesta muy importante por el deporte base y aficionado que permite a la DPZ llegar a decenas de localidades y a miles de deportistas.
Con estas subvenciones para entidades sin ánimo de lucro se pueden organizar numerosas actividades en todo tipo de deportes tanto de equipo como individuales tales como fútbol, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, duatlón, triatlón, patinaje, tiro olímpico, remo, natación, escalada, caza, aikido, pádel, atletismo, ajedrez o BTT, entre otras muchas y las entidades beneficiarias podrán financiar gastos como arbitrajes, monitores y entrenadores, fichas federativas, equipaciones y material deportivo, seguros, desplazamientos, avituallamientos, organización de eventos deportivos, publicidad y comunicación.
Además, la Diputación de Zaragoza complementa estas ayudas al deporte aficionado con otra convocatoria de subvenciones destinada a los clubes que compiten en categorías nacionales.
“Con esta línea de ayudas queda demostrado el compromiso de la Diputación de Zaragoza con el deporte y, especialmente, con el deporte base y aficionado, que es el que hace posible que miles de personas practiquen actividad física, aprendan valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo o la superación y contribuyan a dinamizar la vida de nuestros municipios”, ha asegurado la diputada delegada de Cultura, Juventud y Deportes, Charo Lázaro.
Con esta convocatoria, ha continuado, se ha llegado a 322 clubes y asociaciones de la provincia, una cifra que pone de manifiesto “el enorme alcance de esta línea de ayudas y su capacidad para beneficiar a miles de deportistas de todas las edades. Con este apoyo económico facilitamos la organización de actividades deportivas en decenas y decenas de municipios, favorecemos la igualdad de oportunidades para practicar deporte con independencia del lugar de residencia y reforzamos un modelo que fomenta hábitos de vida saludables, cohesión social y desarrollo del territorio”, ha concluido.
El pasado año un total de 310 clubes y asociaciones recibieron una subvención de la Diputación de Zaragoza dentro de su convocatoria de ayudas para actividades deportivas.
|
Nombre
|
Municipio
|
Actuación
|
Ayuda concedida
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| ASOC DEPORTIVA AINZON FS 2005 | AINZON | FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL SALA EN AINZÓN | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA VILLA DE AINZON | AINZON | TORNEOS FEDERADOS AMISTOSOS, JÓVENES PROMESAS | 1559,71 | |
| C.D.E. AVENIDA ALAGON F.S. | ALAGON | RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS EQUIPACIONES | 2079,62 | |
| CLUB DE MONTAÑA EL CASTELLAR | ALAGON | ESCUELA DE ACTIVIDADES | 1575,85 | |
| CLUB DEPORTIVO BOX AND FITNESS 2.0 | ALAGON | RENOVACIÓN MATERIAL TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| CLUB FUTBOL VILLA DE ALAGON | ALAGON | PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE FÚTBOL EN COMPETICIONES FEDERADAS | 2079,62 | |
| CLUB VOLEIBOL VILLANOS DE ALAGON | ALAGON | ESCUELA DE VOLEIBOL VILLA DE ALAGÓN | 2079,62 | |
| PEDRUSCO S.B.E. | ALAGON | EQUIPACIONES TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| PEÑA CEDA EL | ALAGON | FÚTBOL 7 TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| RUNNING ALAGON | ALAGON | RENOVACIÓN ROPA Y FEDERATIVAS | 1995,08 | |
| A340KALFAJARIN | ALFAJARIN | PRUEBAS DEPORTIVAS CLUB 2026 | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA ALFAJARIN DE TIRO CON ARCO | ALFAJARIN | PROMOCIÓN DEPORTIVA DEL CLUB | 2077,02 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA CLUB BADMINTON ALFAJARIN | ALFAJARIN | CAMPUS DE VERANO BÁDMINTON ALFAJARÍN 2026 | 2079,62 | |
| CLUB AIKIDO ALFAJARIN | ALFAJARIN | I CURSO INFANTIL AIKIDO TRADICIONAL | 2079,62 | |
| CLUB DE BAILE DEPORTIVO ADA | ALFAJARIN | COMPETICIÓN FIT KID | 2068,75 | |
| CLUB DE JUDO PASTRIZ-LA ALFRANCA | ALFAJARIN | VIII JORNADAS DE JUDO VILLA DE ALFAJARÍN | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE LA PORTAZA | ALFAJARIN | TEMPORADA PATINAJE 2026 | 2079,62 | |
| ALFAMEN U D CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | ALFAMEN | PROMOCIÓN DEL FÚTBOL Y FÚTBOL SALA EN ALFAMÉN | 2079,62 | |
| A.D. U.D. ALHAMA C.F. | ALHAMA DE ARAGON | TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| CLUB CICLISTA ALHAMA | ALHAMA DE ARAGON | LICENCIAS FEDERATIVAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 2079,62 | |
| ALMONACID FUTBOL SALA CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | ALMONACID DE LA SIERRA | TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA DE ALPARTIR | ALPARTIR | PROGRAMA DE COMPETICIÓN DEL EQUIPO SENIOR DE FÚTBOL SALA DE ALPARTIR PARA LAS TEMPORADAS 2025-2026 Y 2026-2027 | 2079,62 | |
| FRONTENIS VILLA DE AMBEL | AMBEL | AMBEL CRECE DESDE EL FRONTÓN | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA BTT ANIÑON | ANIÑON | NATURALEZA EN MARCHA: CICLISMO, SENDERISMO Y VALORES EN EL MEDIO RURAL | 2067,81 | |
| CLUB DEPORTIVO ANIÑON | ANIÑON | ACTIVIDAD: FÚTBOL EN ANIÑÓN | 2079,62 | |
| C D AÑON ACTIVIDADES DEPORTIVAS | AÑON DE MONCAYO | DEPORTE SEGURO EN LA MONTAÑA 2026 | 2057,81 | |
| ASOC CULTURAL O TRINQUETE A.C.O.T. | ARANDIGA | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 3ª RUTA DE LOS TRES RÍOS | 1091,8 | |
| UNION DEPORTIVA ARIZA | ARIZA | ARIZA EN MARCHA VI | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ARMANBIKES | ATECA | ENTRE ROCAS Y CHOCOLATES | 1933 | |
| CLUB DEPORTIVO ATECA | ATECA | GASTOS DESPLAZAMIENTO CLUB FÚTBOL ATECA | 2079,62 | |
| ESCUELA FUTBOL ATECA SD | ATECA | APRENDIZAJE FÚTBOL NIÑOS HASTA CATEGORÍA JUVENIL DEL MEDIO RURAL | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA GUALDRAPA | AZUARA | PARTICIPACIÓN EN LA CATEGORÍA AUTONÓMICA DE FÚTBOL SALA DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE FÚTBOL | 2079,62 | |
| INTER AZUARA FC | AZUARA | CAMPEONATO DE LIGA | 2005,99 | |
| ASOC DEPORTIVA SENDERISTA COMARCA CAMPO DE BELCHITE | BELCHITE | VI MARCHA SENDERISTA POPULAR DE BELCHITE | 1455,73 | |
| BELCHITE 97 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | BELCHITE | EQUIPOS DE FÚTBOL CLUB DEPORTIVO BELCHITE 97 | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA BELMONTINA | BELMONTE DE GRACIAN | XIII ANDADA BTT SIERRA VICORT | 1507,72 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BIOTA | BIOTA | TEMPORADA FÚTBOL BIOTA 2026 | 1039,81 | |
| CLUB DEPORTIVO BOQUIÑENI | BOQUIÑENI | TEMPORADA DEPORTIVA CD BOQUIÑENI | 2079,62 | |
| BORJA ESCUELA DE FUTBOL BASE | BORJA | COMPETICIÓN CAMPAÑA 2026-2027 | 2079,62 | |
| BORJA FUTBOL SALA | BORJA | ESCUELA BORJA FÚTBOL SALA | 2079,62 | |
| C.D. SEMINARIO COMARCAL DE DOCENTES DE BORJA Y TARAZONA | BORJA | AMIGOS ACTIVOS COMARCA BORJA TARAZONA | 1544,11 | |
| CLUB DE BALONCESTO CIUDAD DE BORJA | BORJA | TEMPORADA BALONCESTO CIUDAD DE BORJA 2025-2026 | 2079,62 | |
| CLUB DE MONTAÑA CIUDAD DE BORJA CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | BORJA | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DEPORTES DE MONTAÑA EN BORJA Y SU COMARCA TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| CLUB PADEL BORJA | BORJA | DESARROLLO DEL PÁDEL EN BORJA | 1626,65 | |
| SOCIEDAD DEPORTIVA BORJA | BORJA | LIGA REGIONAL PREFERENTE 2026/2027 S.D. BORJA | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA HERMANDAD DE BOTORRITA | BOTORRITA | FÚTBOL LIGA LABORAL PRIMERA DIVISIÓN | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO EXPORT MULTIDEPORTE BOTORRITA | BOTORRITA | MULTIDEPORTE | 2027,63 | |
| ASOC DEPORTIVA SENDERISMO BREA | BREA DE ARAGON | XVIII ANDADA MAESTRO ZAPATERO | 2079,62 | |
| C.D.BREA | BREA DE ARAGON | TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| FUTBOL SALA BREA | BREA DE ARAGON | TEMPORADA 26 SALA BREA | 1611,7 | |
| ASOC DEPORTIVA C D BUJARALOZ | BUJARALOZ | EL FÚTBOL EN EL MUNDO RURAL | 2079,62 | |
| ASOC. ATLETISMO BUJARALOZ | BUJARALOZ | CARRERA CORRAL DE LA ABUELA | 2079,62 | |
| DIABLILLOS DE BULARALOZ | BUJARALOZ | ACTIVIDADES NO OFICIALES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MEDIO RURAL | 2079,62 | |
| MONEGROS SUR FUTBOL SALA | BUJARALOZ | COMPETICIONES OFICIALES FÚTBOL SALA | 2079,62 | |
| ASOC AGILITY LA RIBERA | CABAÑAS DE EBRO | LIGA ARAGONESA AGILITY | 2049,71 | |
| CLUB CICLISTA CABAÑAS DE EBRO | CABAÑAS DE EBRO | FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL CICLISMO EN CABAÑAS DE EBRO | 2079,62 | |
| ASOC CLUB DE AJEDREZ CASTILLO QADRIT | CADRETE | AJEDREZ PARA TODOS | 2079,62 | |
| EMD CADRETE | CADRETE | EQUIPOS FÚTBOL SALA EMD. CADRETE | 2079,62 | |
| A.D. CLUB DE GOLF CALATAYUD | CALATAYUD | RYDER EQUIPOS CALATAYUD 2026 | 2079,62 | |
| AD VIKING RUN | CALATAYUD | FOMENTAR EL DEPORTE EN EL ÁMBITO RURAL | 1117,79 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA HUERMEDA | CALATAYUD | AGRUPACIÓN DEPORTIVA HUERMEDA. TEMPORADA 2025-2026 2026-2027 | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA LA UNION DE CALATAYUD | CALATAYUD | TEMPORADA FÚTBOL SALA 2025-2026 AGRUPACIÓN DEPORTIVA PEÑA LA UNIÓN | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA PESCADORES DE CALATAYUD | CALATAYUD | OPEN NACIONAL LA DOLORES Y MUNDIAL MOSCA, NACIONAL LANCE | 1709,91 | |
| ASOC DEPORTIVA JALON | CALATAYUD | PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 2025-2026 (ATLETISMO Y BÁDMINTON) A.D.JALÓN | 2079,62 | |
| ASOC OLIMPYA 2019 | CALATAYUD | PLAN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE EN CALATAYUD | 2016,58 | |
| ATLETICO CALATAYUD C.F | CALATAYUD | PARTICIPACIÓN EQUIPO EN LIGA | 2079,62 | |
| ATLETISMO CALATAYUD | CALATAYUD | IMPULSO DEPORTIVO CALATAYUD Y SU PROVINCIA | 2014,63 | |
| BILBILIS VOLEY | CALATAYUD | EQUIPOS COMPETICIÓN BILBILIS VOLEY TEMPORADA 2025-2026 | 2063,2 | |
| C.F.EMBID DE LA RIBERA | CALATAYUD | COMPETICIÓN SEGUNDA REGIONAL GRUPO 3-2 | 1949,64 | |
| CLUB ACTIVIDADES ACUATICAS CALATAYUD | CALATAYUD | FOMENTO Y DESARROLLO DE NUEVOS DEPORTISTAS DESDE LA BASE HASTA EL ALTO RENDIMIENTO | 1393,99 | |
| CLUB BALONCESTO CALATAYUD | CALATAYUD | PROYECTO DE FOMENTO DEL BALONCESTO EN TODAS SUS FASES EN LA COMARCA DE CALATAYUD | 2079,62 | |
| CLUB CICLISTA BILBILITANO | CALATAYUD | TEMPORADA ESCUELA CICLISTA 2026 | 1983,1 | |
| CLUB DE PADEL CALATAYUD | CALATAYUD | ACTIVIDADES FEDERADAS CON JUGADORES DEL CLUB | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ARMANTES | CALATAYUD | IMPULSO DEL CICLISMO EN CALATAYUD Y COMARCA | 1717,76 | |
| CLUB DEPORTIVO CALATAYUD | CALATAYUD | CAMPUS DE FÚTBOL | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL VOLEIBOL CALATAYUD | CALATAYUD | PROYECTO DE COMPETICIÓN FEDERADA DE VOLEIBOL FEMENINO EN 1ª Y 2ª DIVISIÓN | 2053,5 | |
| CLUB DEPORTIVO INCLUSPORT | CALATAYUD | EL DEPORTE COMO MEDIO DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE CALATAYUD | 2079,62 | |
| CLUB JIU JITSU CALATAYUD | CALATAYUD | FORMACIÓN JIU JITSU Y DEFENSA PERSONAL 2025-2026 | 2079,62 | |
| ESCUELA DE FUTBOL BASE CALATAYUD | CALATAYUD | PROMOCIÓN DEL FÚTBOL BASE EN CALATAYUD | 2079,62 | |
| INTERCLUBES CALATAYUD | CALATAYUD | FAR WEST RACE 2026 BY SCOTT | 2049,72 | |
| LA CABRA TIRA AL MONTE | CALATAYUD | NATURALEZA EN MOVIMIENTO: IMPULSO A LA VIDA ACTIVA 2026 | 2079,62 | |
| MOTO CLUB CALATAYUD | CALATAYUD | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS | 2079,62 | |
| SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA COMUNIDAD DE CALATAYUD | CALATAYUD | XXXVII MARCHA SENDERISTA COMUNIDAD DE CALATAYUD | 2079,62 | |
| TEAM CRUZ CALATAYUD | CALATAYUD | FORMACIÓN ESCOLAR JIU JITSU 2025-2026 | 2079,62 | |
| CALATORAO FUTBOL BASE | CALATORAO | SEGUNDA PARTE Y FINAL DE TEMPORADA | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO CALATORAO | CALATORAO | LIGA EQUIPOS REGIONAL Y JUVENIL TEMPORADA 2025-2026 Y TEMPORADA 2026-2027 | 2079,62 | |
| ASOC ISUELA VALLEY | CALCENA | ENCUENTRO NACIONAL DE ESCALADORAS ENCORDADAS 2026 | 1629,74 | |
| ATLETICO CARIÑENA | CARIÑENA | CLUB ATLÉTICO CARIÑENA 2026-2027 | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO CARIÑENA | CARIÑENA | ARBITRAJES CD CARIÑENA | 2079,62 | |
| CLUB PATIN CARIÑENA | CARIÑENA | III INTERCLUBS CIUDAD DE CARIÑENA, EQUIPAMIENTO Y APOYO A LA COMPETICIÓN | 2079,62 | |
| DEFENSA PERSONAL Y DEPORTES DE CONTACTO CAMPO DE CARIÑENA | CARIÑENA | FICHAS, EQUIPACIÓN Y MATERIAL DEPORTIVO 2026 | 2079,62 | |
| ESCUELA FUTBOL BASE CIUDAD DE CARIÑENA | CARIÑENA | EQUIPACIONES | 2079,62 | |
| GIMNASIA RITMICA CARIÑENA | CARIÑENA | COMPETICIONES OFICIALES, EXHIBICIONES Y ORGANIZACIÓN V TORNEO GR CARIÑENA | 1304,4 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA ARCO IRIS DE GIMNASIA RITMICA | CASPE | ACTIVIDADES, COMPETICIONES, TORNEOS GIMNASIA RÍTMICA | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA FUTBOL SALA CASPE | CASPE | ESCUELA Y MARATÓN DE PROMESAS | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA NATACION CASPE | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE NATACIÓN Y SALVAMENTO EN CASPE | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA CLUB CICLISTA CASPOLINO | CASPE | ESCUELA DE CICLISMO CLUB CICLISTA CASPOLINO | 2079,62 | |
| CLUB DE TENIS DE CASPE | CASPE | PROYECTO DE ACTIVIDADES TEMPORADA 2026 Y PROGRAMA DE INCLUSIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMARCA | 2079,62 | |
| CLUB DE TENIS MERIDIANO CERO | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO CASPE | CASPE | ACTIVIDADES 2026 | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATIN CASPE | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELACIONADAS CON EL PATINAJE ARTÍSTICO | 2079,62 | |
| RUGBY BAJO ARAGON | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE RUGBY EN EL BAJO ARAGÓN CASPE 2026 | 2079,62 | |
| SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCA DE CASPE | CASPE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PESCA | 2079,62 | |
| WATERVOLEY | CASPE | CIRCUITO MULTIVOLEY 2026 | 2079,62 | |
| ZALAGARDA CLUB DE MONTAÑA C. D. E. | CASPE | PROGRAMA DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA Y CURSOS DE ESCALADA LIBRE, EN EL ROCÓDROMO Y EN ZONA DE BOULDER | 2079,62 | |
| CLUB DE FUTBOL JUVENTUD DE CASTILISCAR | CASTILISCAR | TEMPORADA 2025-2026 C.F.J. CASTILISCAR | 2038,02 | |
| CLUB DE MONTAÑA CASTILISCAR | CASTILISCAR | RECORRIENDO MONTAÑAS: NATURALEZA Y DEPORTE CON RESPONSABILIDAD | 2079,62 | |
| CERVERA DE LA CAÑADA F.C. | CERVERA DE LA CAÑADA | CONSOLIDACIÓN Y ASCENSO DE CERVERA DE LA CAÑADA FC | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA CF CHIPRANA | CHIPRANA | PARTICIPACIÓN DEL CLUB EN LA CATEGORÍA DE PRIMERA REGIONAL PREFERENTE, ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE FÚTBOL | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA CODINA | CODO | EL DEPORTE COMO MOTOR DE LA VIDA RURAL EN CODO | 1728,43 | |
| ARQUEROS DEL CIERZO | CUARTE DE HUERVA | EVOLUCIONANDO EN EL TIRO CON ARCO | 2079,62 | |
| CLUB ATLETISMO CUARTE | CUARTE DE HUERVA | ENTRENAMIENTOS GUIADOS PARA ADULTOS VARIOS NIVELES | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ATLETICO QUARTE | CUARTE DE HUERVA | EQUIPOS EN COMPETICIÓN | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO CUARTE | CUARTE DE HUERVA | CD CUARTE CAMPUS 25-26 | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ANFORA | CUARTE DE HUERVA | PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES FEDERADAS EQUIPOS CD ÁNFORA | 2079,62 | |
| CLUB NATACION IZ- CUARTE | CUARTE DE HUERVA | LICENCIAS DEPORTIVAS, COMPETICIÓN TERRITORIAL Y NACIONAL | 2079,62 | |
| CLUB VOLEIBOL CUARTE DE HUERVA | CUARTE DE HUERVA | CLUB VOLEIBOL CUARTE DE HUERVA COMPETICIÓN Y ENTRENAMIENTO | 2079,62 | |
| CUARTE CLUB DE RUGBY | CUARTE DE HUERVA | RUGBY EN CUARTE 2026 | 1143,79 | |
| EAMTB CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | CUARTE DE HUERVA | EQUIPO DE COMPETICIÓN BICICLETA DE MONTAÑA | 2079,62 | |
| REFUNDACION CARAMBERA 2007 | CUARTE DE HUERVA | GIRA VOLEY | 2079,62 | |
| CLUB DE MONTAÑA DAROCA | DAROCA | V DAROCA TRAIL | 2078,82 | |
| CLUB DEPORTIVO BADMINTON COMARCA DE DAROCA | DAROCA | PROYECTO DEPORTIVO DE BÁDMINTON EN 2026 | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO DAROCA | DAROCA | TEMPORADA 2026 CLUB DEPORTIVO DAROCA FUTBOL 11 | 2055,7 | |
| DAROCA FUTBOL SALA | DAROCA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS DAROCA F.S. | 2079,62 | |
| ESCUELA FUTBOL SALA DAROCA | DAROCA | TEMPORADA 2026. EQUIPACIONES | 2079,62 | |
| A.D. ESCUELA DE FUTBOL BASE EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | MONITORES | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA BALONCESTO EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | PASE A PASE | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA BARDENAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | TORNEO DE PRETEMPORADA Y TEMPORADA 2026 | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA EJEA BALONMANO | EJEA DE LOS CABALLEROS | DE EXTREMO A EXTREMO | 2079,62 | |
| AGRUPACION DEPORTIVA EJEA RUGBY CLUB | EJEA DE LOS CABALLEROS | EL REGRESO A LOS CAMPOS | 2079,62 | |
| ASOC ATLETISMO 5 VILLAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | X BOALARES TRAIL | 2079,62 | |
| ASOC CDR CICLISMO ES VIDA | EJEA DE LOS CABALLEROS | EDUCANDO CON EL CICLISMO | 2079,62 | |
| BTT BARDENAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | CICLOTURISTA BTT BARDENAS 2026, XX VUELTICA | 1923,64 | |
| C.D.E.RITMICA EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS GIMNASTAS EN LOS CAMPEONATOS DE ARAGÓN Y ESPAÑA | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO CINCO VILLAS 2016 | EJEA DE LOS CABALLEROS | EVENTOS DE TRIATLÓN VALEDEROS COMO CAMPEONATOS DE ARAGÓN Y FUNCIONAMIENTO DIARIO DE CLUB | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO EDUCAR | EJEA DE LOS CABALLEROS | PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA EDUCAR 2025-2026 | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE MONTAÑA EXEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | ESCALANDO CIMAS | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EXEA FUTBOL SALA | EJEA DE LOS CABALLEROS | ARBITRAJES 2026 | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL FULL CONTACT EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FORMACIÓN MEDIANTE CURSOS PARA TÉCNICOS, CAMPEONATOS, CURSOS DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA Y MASCULINA, TODO ELLO RELATIVO AL KICKBOXING | 1559,71 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATINAJE CINCO VILLAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | MONITORES | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO PINSORO | EJEA DE LOS CABALLEROS | C.D. PINSORO TEMPORADA 2025/2026 | 1299,76 | |
| CLUB DEPORTIVO PODIUM | EJEA DE LOS CABALLEROS | APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIENTO DEL ESQUÍ 2026 | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO RIVAS | EJEA DE LOS CABALLEROS | PARTICIPACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS EN PRIMERA REGIONAL Y JUVENIL PREFERENTE | 2079,62 | |
| CLUB FUTBOL SANTA ANASTASIA | EJEA DE LOS CABALLEROS | TEMPORADA REGULAR GRUPO I REGIONAL PREFERENTE ARAGONESA DE FÚTBOL | 2079,62 | |
| CLUB PADEL EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | DESARROLLO DEL PÁDEL EN EJEA DE LOS CABALLEROS | 1507,72 | |
| CLUB VOLEIBOL EJEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | CLUB VOLEIBOL EJEA: PRÁCTICA Y COMPETICIÓN | 2079,62 | |
| ESCUELA DEPORTIVA EXEA | EJEA DE LOS CABALLEROS | ESCUELA DEPORTIVA EXEA | 2079,62 | |
| CLUB VOLEIBOL EL BURGO DE EBRO | EL BURGO DE EBRO | CLUB VOLEIBOL EL BURGO DE EBRO ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN | 2079,62 | |
| EL BURGO FUTBOL SALA | EL BURGO DE EBRO | TEMPORADA 26-27 | 2079,62 | |
| SOCIEDAD DE CAZADORES SAN NICOLAS DE BARI DE EL FRAGO | EL FRAGO | ACTIVIDAD CINEGÉTICA 2026 | 1221,77 | |
| CLUB DE FUTBOL EPILA | EPILA | FOMENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA C.F. ÉPILA | 2079,62 | |
| CLUB DE MONTAÑA RODANAS | EPILA | PROMOCIÓN ACTIVIDADES DE MONTAÑA | 1501,22 | |
| EPILACORRE | EPILA | ACTIVIDAD CLUB EPILACORRE 2026 | 2079,62 | |
| SOCIEDAD DE CAZADORES DE EPILA | EPILA | APOYO A LICENCIAS FEDERATIVAS VINCULADAS A ACTIVIDAD CINEGÉTICAAPOYO A LICENCIAS FEDERATIVAS VINCULADAS A ACTIVIDAD CINEGÉTICA | 2079,62 | |
| CLUB CICLISTA FABARA | FABARA | BTT ALGARS 2026 | 2079,62 | |
| CLUB DE PADEL FABARA | FABARA | LIGA FEDERADA Y LIGAS LOCALES 2026. | 2079,62 | |
| FABARA F.S. U.D. | FABARA | TRANSPORTE DESPLAZAMIENTOS FABARA FS | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO FARLETE | FARLETE | MANTENIMIENTO DEL CLUB | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA DE PESCADORES FAYONENSE LA REIXAGA DE FAYON | FAYON | OPEN INTERCLUBS FAYÓN LA REIXAGA | 1471,92 | |
| CLUB DE PETANCA DE FAYON | FAYON | XXVIII ENCUENTRO INTERCOMARCAL DE PETANCA | 1299,76 | |
| SDAD CAZADORES SAN JORGE DE FAYON | FAYON | CIRCUITO DE CAZA 2026 | 1767,67 | |
| ASOC DEPORTIVA CLUB BALONCESTO FUENTES | FUENTES DE EBRO | FOMENTO DEL BALONCESTO EN FUENTES | 2079,62 | |
| ASOC DEPORTIVA DE MOTOCICLISMO PACO MORALES | FUENTES DE EBRO | DESARROLLO DEPORTIVO 2026 | 2079,62 | |
| ASOC PADEL FUENTES | FUENTES DE EBRO | PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO EN FUENTES DE EBRO | 2049,9 | |
| CLUB CICLISTA FUENTES DE EBRO | FUENTES DE EBRO | ACTIVIDAD BTT LA PEDRIZA FUENTES DE EBRO | 2079,62 | |
| CLUB DE TIRO OLIMPICO FUENTES | FUENTES DE EBRO | TEMPORADA 2026 DE TIRO OLÍMPICO | 2079,62 | |
| CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE ATLETISMO FUENTES DE EBRO | FUENTES DE EBRO | ACTIVIDAD ATLETISMO FUENTES 2025-2026 | 2079,62 | |
